吸引車用ボールバルブ
吸引車用ボールバルブ、部品
吸引車用ボールバルブ
サイズ | 口金 |
50 | 付 |
65 | 付 |
75 | 付 |
100 | 付 |
125 | 付 |
150 | 付 |
100 | 無 |
125 | 無 |
150 | 無 |
吸引車用四方弁
サイズ | 仕様 |
100 | Gタイプ |
110 |
ボールバルブ用部品 閉止
サイズ | 使用個数 |
75 | 1 |
100 | 1 |
125 | 1 |
150 | 1 |
シール
サイズ | 使用個数 |
75 | 2 |
100 | 2 |
125 | 2 |
150 | 2 |
口金
サイズ | 使用個数 |
65 | 1 |
75 | 1 |
100 | 1 |
125 | 1 |
150 | 1 |
口金パッキン
サイズ | 使用個数 |
50,65 | 1 |
75 | 1 |
100 | 1 |
125 | 1 |
150 | 1 |
ハンドル
サイズ | 使用個数 |
50,65 | 1 |
75 | 1 |
100 | 1 |
125 | 1 |
150 | 1 |
シール押さえリング
サイズ | 使用個数 |
50,65 | 1 |
75 | 1 |
100 | 1 |
125 | 1 |
150 | 1 |
ハンドルOリング
サイズ | 使用個数 |
50,65 | 1 |
75 | 1 |
100 | 1 |
125 | 2 |
150 | 2 |
首ブッシュ
サイズ | 使用個数 |
50,65 | 1 |
75 | 1 |
100 | 1 |
125 | 1 |
150 | 1 |
ロールビン
サイズ | 使用個数 |
50,65 | 1 |
75 | 1 |
100 | 1 |
125 | 1 |
150 | 1 |
ノッチボール、バネ
サイズ | 使用個数 |
50,65 | 各1 |
75 | 各1 |
100 | 各1 |
125 | 各1 |
150 | 各1 |
修理内容
本体内側清掃
消耗部品交換
グリスアップ
分解、組立
「ボールバルブ修理」
サイズ |
75 |
100 |
125 |
150 |
「四方弁修理」
サイズ |
100 |
110 |