止水プラグ
止水プラグ類
マルチプラグ
型式 | サイズ |
MW | 100 |
MW | 150 |
MW | 200 |
MW | 250 |
MW | 300 |
MW | 350-400 |
MW | 450 |
MW | 500-525 |
MW | 600 |
テストプラグ
型式 | サイズ |
OR | 37 |
OR | 50 |
OR | 75 |
OR | 100 |
OR | 150 |
OR | 200 |
OR | 250 |
OR | 300 |
ゴム交換型
型式 | サイズ |
SP | 150 |
SP | 200 |
SP | 250 |
SP | 300 |
SP | 375 |
SP | 500 |
SP | 600 |
サイズ | 最少×最大 |
38 | 30×44 |
50 | 48×57 |
65 | 60×70 |
75 | 70×83 |
100 | 87×108 |
125 | 117×133 |
150 | 138×159 |
200 | 178×210 |
マルチサイズテストボール
サイズ | 最少×最大 |
75-100 | 70×104 |
100-150 | 87×155 |
150-200 | 140×210 |
200-300 | 178×311 |
300-450 | 273×474 |
テストボール用エアホース(ゲージ付)
L |
10m |
エクステンションホース
L |
0.9m |
1.5m |
3.0m |
シングルサイズムニボール
サイズ | 最少×最大 |
100 | 83×108 |
150 | 114×159 |
200 | 178×210 |
250 | 229×260 |
300 | 267×311 |
400 | 356×413 |
450 | 445×504 |
500 | 479×543 |
600 | 558×632 |
※ゲージ付エアホース10m付
マルチサイズムニボール
サイズ | 最少×最大 |
150-200 | 133×211 |
200-250 | 178×260 |
200-300 | 178×311 |
マルチサイズムニボール(スリープタイプ)
サイズ | 最少×最大 |
300-750 | 273×546 |
400-600 | 375×635 |
600-900 | 540×953 |
マルチサイズムニボール(ラージ)
サイズ | 最少×最大 |
375-750 | 368×775 |
600-1050 | 570×1080 |
1000-1500 | 956×1536 |
メカニカルプラグKSタ 10コ入
型式 | 最少×最大 |
KS-1 | 13×14 |
KS-2 | 18×22 |
KS-3 | 22×26 |
KS-4 | 31×38 |
メカニカルプラグGタイプ
型式 | 最少×最大 |
G-1 10コ入 | 38×42 |
G-2 10コ入 | 48×55 |
G-3 10コ入 | 71×79 |
G-4 4コ入 | 97×103 |
G-5 4コ入 | 147×154 |
メカニカルプラグIGタイプ
型式 | 最少×最大 |
IG-1 6コ入 | 97×103 |
IG-2 4コ入 | 147×154 |
IG-3 | 198×204 |
メカニカルプラグBIGタイプ
サイズ | 最少×最大 |
200 | 196×211 |
250 | 248×262 |
300 | 297×312 |